| PUERTO | NOMBRE | INFORMACION |
| 31 | Master Paradise | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 41 | Deep Throat y SMTP | Usado por troyanos, potencialmente peligroso. SMTP es usad para la transferencia de correos electrnicos |
| 58 | Dmsetup | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 146 | FC Infecto | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 531 | RASmin | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 555 | Stealth Spy | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 666 | Bla, attack FTP | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 911 | Dark shadow | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 999 | Deep Throat | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1001 | Doly | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1010 | Doly | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1011 | Doly | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1012 | Doly | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1015 | Doly | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1024 | Netspy | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1025 a 1030 | Unused Windows Services Block | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1042 | Bla | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1045 | RASmin | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1090 | Extreme | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1234 | Ultor´s | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1243 | Backdoor /SubSeven | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1492 | FTP99CMP | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1600 | Shiva Burka | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1807 | Spy Sender | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 1981 | DNS | Usado por troyanos, potencialmente peligroso. Los servidores DNS resuelven la IPR del dominio |
| 1999 | Backdoor /SubSeven. TransScout | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 2000 | Backdoor /SubSeven. TransScout | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 2001 | TransScout, Trojan Cow | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 2002 a 2005 | TransScout | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 2023 | Trojan Ripper | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 2115 | Bugs | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 2140 | Deep Throat | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 2565 | Striker | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 2583 | WinCrash | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 2773 | Backdoor /SubSeven | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 2774 | Subseven 2.1/2.2 | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 2801 | Phinneas Phucker | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 3024 | WinCrash | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 3129 | Master Paradise | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 3150 | Deep Throat | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 3700 | Portal of doom | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 4092 | WinCrash | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 4267 | Subseven 2.1/2.2 | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 5000 | Sockets | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 5001 | Sockets de Trois V1 | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 5231 | FireHotcker | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 5400 a 5402 | Blade Runner | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 5555 | SERV-me | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 5556 | BO-facil | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 5557 | BO-facil | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 5569 | Robo-Hack | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 5742 | WinCrash | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 6400 | The thing | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 6670 | Deep Throat | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 6671 | Deep Throat | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 6776 | Backdoor /SubSeven | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 6939 | Indoctrinatium | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 6969 | GateCrasher, priority | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 6970 | GateCrasher | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 7000 | Remote grab | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 7215 | Backdoor /SubSeven | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 7300 a 7308 | NetMonitor | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 7597 | QaZ | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 7789 | ICKiller | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 9872 a 9875 | Portal of doom | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 9989 | iNi Killer | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 10067 | Portal of doom | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 10520 | Acid Shiviers | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 10607 | COMA | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 11000 | Senna Spy | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 11223 | Progenic | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 12076 | Gjammer | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 12223 | Keylogger | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 12345 | NetBus | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 12346 | NetBus | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
| 12361 | Whack-a-Mole | Usado por troyanos, potencialmente peligroso |
miércoles, 27 de abril de 2016
EJERCICIO 1: PUERTOS MÁS VULNERABLES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario